- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Town House | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110000€ | |
| EDF0655 | Byggnad | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200000€ | |
| PIS0656 | Affärslokal | Teruel | 446 | 25 | 160000€ | ||
| SOL0916 | Byggklar tomt | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190000€ | |
| LOC0924 | Affärslokal | Teruel | 105 | 15 | 95000€ | ||
| SOL1004 | Byggklar tomt | Caudé | 1 | 10 | 28000€ | ||
| ADO1077 | Town House | Cella | 3 | 87 | 28 | 99000€ | |
| SOL1110 | Byggklar tomt | Cella | 475 | 7 | 150000€ | ||
| PUE1169 | Town House | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98000€ | |
| ADO1130 | Radhus | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60000€ | |
| LOC1193 | Affärslokal | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73800€ | |
| RUS1139 | Lantegendom | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24000€ |
Visar 1 till 12 av 62