- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Byggnad | Teruel Centro | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| EDF0655 | Byggnad | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200000€ | |
| EDF1071 | Byggnad | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300000€ | |
| SOL0607 | Byggklar tomt | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110000€ | |||
| SOL0916 | Byggklar tomt | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190000€ | |
| SOL1004 | Byggklar tomt | Caudé | 1 | 10 | 28000€ | ||
| SOL1058 | Byggklar tomt | Teruel Villaspesa | 9 | 160000€ | |||
| SOL1110 | Byggklar tomt | Cella | 475 | 7 | 150000€ | ||
| PIS0333 | Lägenhet | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145000€ | |
| PIS0964 | Lägenhet | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150000€ | |
| PIS1168 | Lägenhet | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200000€ | |
| PIS1180 | Lägenhet | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135000€ |
Visar 1 till 12 av 62