- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Pris: Konsultera pris | ||
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45000€ | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230000€ | |
| PAR0247 | Lantegendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99000€ | |
| PAR0248 | Lantegendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50000€ | |
| PAR0276 | Lantegendom | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10000€ | |
| PAR0277 | Lantegendom | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19500€ | |
| RUS0434 | Lantegendom | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20000€ |
Visar 1 till 12 av 62