- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625000€ | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ | |
| NAV0810 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600000€ | |
| OFI0966 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575000€ | ||
| LOC0908 | Affärslokal | Teruel Centro | 310 | 19 | 500000€ | ||
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| LOC0392 | Affärslokal | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320000€ | ||
| EDF1071 | Byggnad | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300000€ | |
| LOC1069 | Affärslokal | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274000€ | ||
| PIS4444 | Lägenhet | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230000€ |
Visar 1 till 12 av 62