- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Byggnad | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ | |
| OFI0966 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575000€ | ||
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625000€ | |
| LOC0962 | Affärslokal | Teruel Centro | 112 | 13 | 99000€ | ||
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| PUE0911 | Town House | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70000€ | |
| PIS0656 | Affärslokal | Teruel | 446 | 25 | 160000€ | ||
| LOC0358 | Affärslokal | Teruel Centro | 154 | 19 | 160000€ | ||
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230000€ | |
| ADO1077 | Town House | Cella | 3 | 87 | 28 | 99000€ |
Visar 1 till 12 av 62