- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| OFI0966 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575000€ | ||
| PIS4444 | Lägenhet | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250000€ | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ | |
| LOC1140 | Affärslokal | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Pris: Konsultera pris | ||
| EDF1071 | Byggnad | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230000€ | |
| RUS0772 | Lantegendom | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131000€ | |
| ADO1077 | Town House | Cella | 3 | 87 | 28 | 99000€ | |
| PIS1185 | Lägenhet | Teruel Castralvo | 3 | 114 | 27 | 156000€ |
Visar 1 till 12 av 62