- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Garage / Parkeringsplats | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12000€ | ||
| EDF0655 | Byggnad | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200000€ | |
| GAR0010 | Garage / Parkeringsplats | Teruel San León | 11 | 6 | 10000€ | ||
| LOC0532 | Affärslokal | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44000€ | ||
| GAR1062 | Garage / Parkeringsplats | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36000€ | |
| LOC1075 | Affärslokal | Teruel Centro | 13 | 6 | 21000€ | ||
| RUS0434 | Lantegendom | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20000€ | |
| SOL0916 | Byggklar tomt | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190000€ | |
| SOL1110 | Byggklar tomt | Cella | 475 | 7 | 150000€ | ||
| LOC0528 | Affärslokal | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190000€ | ||
| PAR0247 | Lantegendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99000€ | |
| PUE0911 | Town House | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70000€ |
Visar 1 till 12 av 62