- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Lantegendom | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28000€ | |
| RUS0772 | Lantegendom | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131000€ | |
| PAR0247 | Lantegendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99000€ | |
| RUS0434 | Lantegendom | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20000€ | |
| RUS0728 | Lantegendom | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40000€ | |
| PAR0276 | Lantegendom | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10000€ | |
| PAR0248 | Lantegendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50000€ | |
| PAR0277 | Lantegendom | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19500€ | |
| OFI0966 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575000€ | ||
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Pris: Konsultera pris | ||
| NAV0810 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600000€ | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ |
Visar 1 till 12 av 62