- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625000€ | |
| PIS1168 | Lägenhet | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200000€ | |
| PUE0546 | Town House | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ | |
| NAV0810 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600000€ | |
| PIS1180 | Lägenhet | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135000€ | |
| PIS0333 | Lägenhet | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145000€ | |
| PIS0964 | Lägenhet | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150000€ | |
| ADO1077 | Town House | Cella | 3 | 87 | 28 | 99000€ | |
| ADO1130 | Radhus | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60000€ |
Visar 1 till 12 av 62