- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 18
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Garage / Parkeringsplats | Teruel Centro | 14 | 4 | 70€/månad | ||
| OFI0951 | Kontor | Teruel San León | 20 | 19 | 300€/månad | ||
| LOC1155 | Affärslokal | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | 350€/månad | ||
| LOC0238 | Affärslokal | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 400€/månad | ||
| LOC0923 | Affärslokal | Teruel | 105 | 15 | 400€/månad | ||
| LOC0227 | Affärslokal | Teruel Centro | 120 | 7 | 500€/månad | ||
| NAV0544 | Industribyggnad | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | 500€/månad | ||
| LOC0092 | Affärslokal | Teruel San León | 109 | 11 | 600€/månad | ||
| PIS1197 | Lägenhet | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | 660€/månad | |
| LOC0094 | Affärslokal | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | 700€/månad | ||
| NAV1195 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | 800€/månad | ||
| NAV1196 | Industribyggnad | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | 800€/månad |
Visar 1 till 12 av 18