- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | усадьба | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| PUE1019 | Сельский дом | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35 000 € | ||
| SOL1058 | Участок в черте города | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| PAR0247 | усадьба | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PAR0248 | усадьба | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € | |
| RUS0772 | усадьба | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131 000 € | |
| GAR0010 | Гараж | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| CHA1005 | Вилла | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| PAR0277 | усадьба | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| PIS0333 | Квартира | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| EDF1071 | строительство | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| CHA0732 | Вилла | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € |
Показ 1 по 12 62