- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Сельский дом | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110 000 € | |
| EDF0655 | строительство | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| PIS0656 | Коммерческое помещение | Teruel | 446 | 25 | 160 000 € | ||
| SOL0916 | Участок в черте города | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| LOC0924 | Коммерческое помещение | Teruel | 105 | 15 | 95 000 € | ||
| SOL1004 | Участок в черте города | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| ADO1077 | Сельский дом | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € | |
| SOL1110 | Участок в черте города | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| PUE1169 | Сельский дом | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98 000 € | |
| ADO1130 | Дом из ряда жилого комплекса | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60 000 € | |
| LOC1193 | Коммерческое помещение | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73 800 € | |
| RUS1139 | усадьба | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € |
Показ 1 по 12 62