- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | строительство | Teruel Centro | 10 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EDF0655 | строительство | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| EDF1071 | строительство | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| SOL0607 | Участок в черте города | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110 000 € | |||
| SOL0916 | Участок в черте города | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| SOL1004 | Участок в черте города | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| SOL1058 | Участок в черте города | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| SOL1110 | Участок в черте города | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| PIS0333 | Квартира | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| PIS0964 | Квартира | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150 000 € | |
| PIS1168 | Квартира | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| PIS1180 | Квартира | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135 000 € |
Показ 1 по 12 62