- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Вилла | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
| MAS0218 | Вилла | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| CHA0732 | Вилла | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| CHA1005 | Вилла | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| SOL1047 | Вилла | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45 000 € | |
| CHA1104 | Вилла | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| CHA1171 | Вилла | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € | |
| PAR0247 | усадьба | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PAR0248 | усадьба | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € | |
| PAR0276 | усадьба | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| PAR0277 | усадьба | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| RUS0434 | усадьба | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € |
Показ 1 по 12 62