- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Вилла | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| MAS0218 | Вилла | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| NAV0810 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| OFI0966 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| LOC0908 | Коммерческое помещение | Teruel Centro | 310 | 19 | 500 000 € | ||
| CHA0732 | Вилла | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| CHA1005 | Вилла | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| LOC0392 | Коммерческое помещение | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320 000 € | ||
| EDF1071 | строительство | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| LOC1069 | Коммерческое помещение | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274 000 € | ||
| PIS4444 | Квартира | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250 000 € | |
| CHA1171 | Вилла | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € |
Показ 1 по 12 62