- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Вилла | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| NAV0810 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| LOC0908 | Коммерческое помещение | Teruel Centro | 310 | 19 | 500 000 € | ||
| LOC0392 | Коммерческое помещение | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320 000 € | ||
| EDF1071 | строительство | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| LOC1069 | Коммерческое помещение | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274 000 € | ||
| PIS4444 | Квартира | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250 000 € | |
| PIS1168 | Квартира | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| LOC0528 | Коммерческое помещение | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190 000 € | ||
| SOL0916 | Участок в черте города | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| LOC0692 | Коммерческое помещение | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188 000 € | ||
| LOC0138 | Коммерческое помещение | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170 000 € |
Показ 1 по 12 62