- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | строительство | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| CHA0732 | Вилла | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| OFI0966 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| CHA1104 | Вилла | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| LOC0962 | Коммерческое помещение | Teruel Centro | 112 | 13 | 99 000 € | ||
| CHA1005 | Вилла | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| PUE0911 | Сельский дом | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70 000 € | |
| PIS0656 | Коммерческое помещение | Teruel | 446 | 25 | 160 000 € | ||
| LOC0358 | Коммерческое помещение | Teruel Centro | 154 | 19 | 160 000 € | ||
| SOL1047 | Вилла | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45 000 € | |
| CHA1171 | Вилла | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € | |
| ADO1077 | Сельский дом | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € |
Показ 1 по 12 62