- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Гараж | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| EDF0655 | строительство | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| GAR0010 | Гараж | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| LOC0532 | Коммерческое помещение | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44 000 € | ||
| GAR1062 | Гараж | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36 000 € | |
| LOC1075 | Коммерческое помещение | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| RUS0434 | усадьба | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| SOL0916 | Участок в черте города | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| SOL1110 | Участок в черте города | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| LOC0528 | Коммерческое помещение | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190 000 € | ||
| PAR0247 | усадьба | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PUE0911 | Сельский дом | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 62