- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | усадьба | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28 000 € | |
| RUS0772 | усадьба | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131 000 € | |
| PAR0247 | усадьба | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| RUS0434 | усадьба | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| RUS0728 | усадьба | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40 000 € | |
| PAR0276 | усадьба | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| PAR0248 | усадьба | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € | |
| PAR0277 | усадьба | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| OFI0966 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| CHA0089 | Вилла | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
| NAV0810 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| MAS0218 | Вилла | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 62