- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | строительство | Teruel Centro | 10 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL0607 | Участок в черте города | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110 000 € | |||
| SOL1004 | Участок в черте города | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| SOL1058 | Участок в черте города | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| RUS1132 | усадьба | Teruel La Muela | 9 | 38 000 € | |||
| RUS1139 | усадьба | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € | ||
| RUS1148 | усадьба | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46 000 € | ||
| GAR0869 | Гараж | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0010 | Гараж | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| LOC1075 | Коммерческое помещение | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| GAR1062 | Гараж | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36 000 € | |
| LOC0532 | Коммерческое помещение | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44 000 € |
Показ 1 по 12 62