- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Вилла | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| CHA1005 | Вилла | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| CHA1104 | Вилла | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| PIS1168 | Квартира | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| PUE0546 | Сельский дом | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110 000 € | |
| CHA0732 | Вилла | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| NAV0810 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| PIS1180 | Квартира | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135 000 € | |
| PIS0333 | Квартира | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| PIS0964 | Квартира | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150 000 € | |
| ADO1077 | Сельский дом | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € | |
| ADO1130 | Дом из ряда жилого комплекса | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60 000 € |
Показ 1 по 12 62