- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 18
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Гараж | Teruel Centro | 14 | 4 | 70 €/Месяц | ||
| OFI0951 | Офис | Teruel San León | 20 | 19 | 300 €/Месяц | ||
| LOC1155 | Коммерческое помещение | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0238 | Коммерческое помещение | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 400 €/Месяц | ||
| LOC0923 | Коммерческое помещение | Teruel | 105 | 15 | 400 €/Месяц | ||
| LOC0227 | Коммерческое помещение | Teruel Centro | 120 | 7 | 500 €/Месяц | ||
| NAV0544 | Склады | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0092 | Коммерческое помещение | Teruel San León | 109 | 11 | 600 €/Месяц | ||
| PIS1197 | Квартира | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | 660 €/Месяц | |
| LOC0094 | Коммерческое помещение | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | 700 €/Месяц | ||
| NAV1195 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | 800 €/Месяц | ||
| NAV1196 | Склады | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | 800 €/Месяц |
Показ 1 по 12 18