- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Вилла | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA0266 | строительство | Teruel Centro | 10 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC1140 | Коммерческое помещение | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Цена: Проконсультироваться | ||
| GAR0010 | Гараж | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| PAR0276 | усадьба | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| GAR0869 | Гараж | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| PAR0277 | усадьба | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| RUS0434 | усадьба | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| LOC1075 | Коммерческое помещение | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| RUS1139 | усадьба | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € | ||
| SOL1004 | Участок в черте города | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| RUS1161 | усадьба | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28 000 € |
Показ 1 по 12 62