- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Finca rústica | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PUE1019 | Casa de pueblo | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35.000€ | ||
| SOL1058 | Solar Urbano | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| PAR0247 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| RUS0772 | Finca rústica | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| GAR0010 | Garaje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| CHA1005 | Casa / Chalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PAR0277 | Finca rústica | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| PIS0333 | Piso | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| EDF1071 | Edificio | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Chalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62