- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Casa de pueblo | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| EDF0655 | Edificio | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| PIS0656 | Local comercial | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| SOL0916 | Solar Urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0924 | Local comercial | Teruel | 105 | 15 | 95.000€ | ||
| SOL1004 | Solar Urbano | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| ADO1077 | Casa de pueblo | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| SOL1110 | Solar Urbano | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PUE1169 | Casa de pueblo | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98.000€ | |
| ADO1130 | Casa adosada | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60.000€ | |
| LOC1193 | Local comercial | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73.800€ | |
| RUS1139 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62