- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Edificio | Teruel Centro | 10 | Precio: Consultar | |||
| EDF0655 | Edificio | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| EDF1071 | Edificio | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| SOL0607 | Solar Urbano | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL0916 | Solar Urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1004 | Solar Urbano | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | Solar Urbano | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| SOL1110 | Solar Urbano | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PIS0333 | Piso | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0964 | Piso | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| PIS1168 | Piso | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| PIS1180 | Piso | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62