- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Casa / Chalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| NAV0810 | Nave | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| LOC0908 | Local comercial | Teruel Centro | 310 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC0392 | Local comercial | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| EDF1071 | Edificio | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| LOC1069 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274.000€ | ||
| PIS4444 | Piso | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| PIS1168 | Piso | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| LOC0528 | Local comercial | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| SOL0916 | Solar Urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0692 | Local comercial | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ | ||
| LOC0138 | Local comercial | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62