- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Edificio | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Chalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| OFI0966 | Nave | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| CHA1104 | Casa / Chalet | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| LOC0962 | Local comercial | Teruel Centro | 112 | 13 | 99.000€ | ||
| CHA1005 | Casa / Chalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PUE0911 | Casa de pueblo | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ | |
| PIS0656 | Local comercial | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| LOC0358 | Local comercial | Teruel Centro | 154 | 19 | 160.000€ | ||
| SOL1047 | Casa / Chalet | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45.000€ | |
| CHA1171 | Casa / Chalet | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| ADO1077 | Casa de pueblo | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62