- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Edificio | Teruel Centro | 10 | Precio: Consultar | |||
| SOL0607 | Solar Urbano | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL1004 | Solar Urbano | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | Solar Urbano | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| RUS1132 | Finca rústica | Teruel La Muela | 9 | 38.000€ | |||
| RUS1139 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| RUS1148 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| GAR0869 | Garaje / Parking | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC1075 | Local comercial | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| GAR1062 | Garaje / Parking | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC0532 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62