- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Casa / Chalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| CHA1005 | Casa / Chalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| CHA1104 | Casa / Chalet | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| PIS1168 | Piso | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| PUE0546 | Casa de pueblo | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Chalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| NAV0810 | Nave | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| PIS1180 | Piso | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ | |
| PIS0333 | Piso | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0964 | Piso | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| ADO1077 | Casa de pueblo | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| ADO1130 | Casa adosada | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62