- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garaje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| CHA0089 | Casa / Chalet | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Precio: Consultar | ||
| LOC0138 | Local comercial | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170.000€ | ||
| CHA0266 | Edificio | Teruel Centro | 10 | Precio: Consultar | |||
| LOC0358 | Local comercial | Teruel Centro | 154 | 19 | 160.000€ | ||
| LOC0392 | Local comercial | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| LOC0528 | Local comercial | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| LOC0529 | Local comercial | Teruel Ensanche | 143 | 10 | 95.000€ | ||
| LOC0532 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ | ||
| SOL0607 | Solar Urbano | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| PIS0656 | Local comercial | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| LOC0692 | Local comercial | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62