- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ | |
| RUS0772 | Finca rústica | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| MAS0218 | Casa / Chalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| PAR0247 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| RUS0434 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| RUS0728 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40.000€ | |
| NAV0810 | Nave | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| RUS1139 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| PAR0276 | Finca rústica | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| OFI0966 | Nave | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| RUS1148 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| PAR0248 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65