- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Garaje / Parking | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| EDF0655 | Edificio | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| GAR0010 | Garaje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC0532 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ | ||
| GAR1062 | Garaje / Parking | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC1075 | Local comercial | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS0434 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| SOL0916 | Solar Urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1110 | Solar Urbano | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| LOC0528 | Local comercial | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| PAR0247 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PUE0911 | Casa de pueblo | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65