- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Casa / Chalet | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Chalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Casa / Chalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| OFI0966 | Nave | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| PIS4444 | Piso | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| MAS0218 | Casa / Chalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| LOC1140 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Precio: Consultar | ||
| EDF1071 | Edificio | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| CHA1171 | Casa / Chalet | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| RUS0772 | Finca rústica | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| ADO1077 | Casa de pueblo | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| PIS1185 | Piso | Teruel Castralvo | 3 | 114 | 27 | 156.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62