- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0964 | Piso | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| SOL1110 | Solar Urbano | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PIS1185 | Piso | Teruel Castralvo | 3 | 114 | 27 | 156.000€ | |
| PIS1190 | Piso | Teruel Ensanche | 3 | 83 | 16 | 157.900€ | |
| LOC0358 | Local comercial | Teruel Centro | 154 | 19 | 160.000€ | ||
| PIS0656 | Local comercial | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| SOL1058 | Solar Urbano | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| PIS1198 | Piso | Teruel Centro | 3 | 96 | 19 | 160.000€ | |
| LOC0138 | Local comercial | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170.000€ | ||
| LOC0692 | Local comercial | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ | ||
| LOC0528 | Local comercial | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| SOL0916 | Solar Urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 62