- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0924 | Local comercial | Teruel | 105 | 15 | 95.000€ | ||
| LOC2238 | Local comercial | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 95.000€ | ||
| PUE1169 | Casa de pueblo | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98.000€ | |
| PAR0247 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| LOC0962 | Local comercial | Teruel Centro | 112 | 13 | 99.000€ | ||
| ADO1077 | Casa de pueblo | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| PUE0546 | Casa de pueblo | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| SOL0607 | Solar Urbano | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| LOC0775 | Local comercial | Teruel Ensanche | 84 | 11 | 120.000€ | ||
| RUS0772 | Finca rústica | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| PIS1180 | Piso | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ | |
| PIS0333 | Piso | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 62