- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Terreno rústico | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | €10.000 | |
| PUE1019 | Casa de vila | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | €35.000 | ||
| SOL1058 | Terreno urbano | Teruel Villaspesa | 9 | €160.000 | |||
| PAR0247 | Terreno rústico | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | €99.000 | |
| PAR0248 | Terreno rústico | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | €50.000 | |
| RUS0772 | Terreno rústico | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | €131.000 | |
| GAR0010 | Estacionamento | Teruel San León | 11 | 6 | €10.000 | ||
| CHA1005 | Moradia isolada | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| PAR0277 | Terreno rústico | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | €19.500 | |
| PIS0333 | Apartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | €145.000 | |
| EDF1071 | Edifício | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | €300.000 | |
| CHA0732 | Moradia isolada | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62