- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Casa de vila | Caudé | 4 | 366 | 12 | €110.000 | |
| EDF0655 | Edifício | Teruel | 1 | 330 | 4 | €200.000 | |
| PIS0656 | Loja | Teruel | 446 | 25 | €160.000 | ||
| SOL0916 | Terreno urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | €190.000 | |
| LOC0924 | Loja | Teruel | 105 | 15 | €95.000 | ||
| SOL1004 | Terreno urbano | Caudé | 1 | 10 | €28.000 | ||
| ADO1077 | Casa de vila | Cella | 3 | 87 | 28 | €99.000 | |
| SOL1110 | Terreno urbano | Cella | 475 | 7 | €150.000 | ||
| PUE1169 | Casa de vila | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | €98.000 | |
| ADO1130 | Moradia em banda | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | €60.000 | |
| LOC1193 | Loja | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | €73.800 | |
| RUS1139 | Terreno rústico | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | €24.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62