- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Edifício | Teruel Centro | 10 | Preço: Consultar | |||
| EDF0655 | Edifício | Teruel | 1 | 330 | 4 | €200.000 | |
| EDF1071 | Edifício | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | €300.000 | |
| SOL0607 | Terreno urbano | Teruel Carretera San Blas | 13 | €110.000 | |||
| SOL0916 | Terreno urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | €190.000 | |
| SOL1004 | Terreno urbano | Caudé | 1 | 10 | €28.000 | ||
| SOL1058 | Terreno urbano | Teruel Villaspesa | 9 | €160.000 | |||
| SOL1110 | Terreno urbano | Cella | 475 | 7 | €150.000 | ||
| PIS0333 | Apartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | €145.000 | |
| PIS0964 | Apartamento | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | €150.000 | |
| PIS1168 | Apartamento | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | €200.000 | |
| PIS1180 | Apartamento | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | €135.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62