- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Moradia isolada | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preço: Consultar | ||
| MAS0218 | Moradia isolada | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 | |
| CHA0732 | Moradia isolada | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 | |
| CHA1005 | Moradia isolada | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| SOL1047 | Moradia isolada | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | €45.000 | |
| CHA1104 | Moradia isolada | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | €625.000 | |
| CHA1171 | Moradia isolada | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | €230.000 | |
| PAR0247 | Terreno rústico | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | €99.000 | |
| PAR0248 | Terreno rústico | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | €50.000 | |
| PAR0276 | Terreno rústico | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | €10.000 | |
| PAR0277 | Terreno rústico | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | €19.500 | |
| RUS0434 | Terreno rústico | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | €20.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62