- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Moradia isolada | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preço: Consultar | ||
| CHA0266 | Edifício | Teruel Centro | 10 | Preço: Consultar | |||
| LOC1140 | Loja | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Preço: Consultar | ||
| GAR0010 | Estacionamento | Teruel San León | 11 | 6 | €10.000 | ||
| PAR0276 | Terreno rústico | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | €10.000 | |
| GAR0869 | Estacionamento | Teruel Ensanche | 10 | 1 | €12.000 | ||
| PAR0277 | Terreno rústico | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | €19.500 | |
| RUS0434 | Terreno rústico | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | €20.000 | |
| LOC1075 | Loja | Teruel Centro | 13 | 6 | €21.000 | ||
| RUS1139 | Terreno rústico | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | €24.000 | ||
| SOL1004 | Terreno urbano | Caudé | 1 | 10 | €28.000 | ||
| RUS1161 | Terreno rústico | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | €28.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62