- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Moradia isolada | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 | |
| NAV0810 | Galpão | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | €600.000 | |
| LOC0908 | Loja | Teruel Centro | 310 | 19 | €500.000 | ||
| LOC0392 | Loja | Teruel Ensanche | 308 | 18 | €320.000 | ||
| EDF1071 | Edifício | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | €300.000 | |
| LOC1069 | Loja | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | €274.000 | ||
| PIS4444 | Apartamento | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | €250.000 | |
| PIS1168 | Apartamento | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | €200.000 | |
| LOC0528 | Loja | Teruel Ensanche | 303 | 8 | €190.000 | ||
| SOL0916 | Terreno urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | €190.000 | |
| LOC0692 | Loja | Teruel Ensanche | 188 | 14 | €188.000 | ||
| LOC0138 | Loja | Teruel Ensanche | 167 | 11 | €170.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62