- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Edifício | Teruel | 1 | 330 | 4 | €200.000 | |
| CHA0732 | Moradia isolada | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 | |
| OFI0966 | Galpão | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | €575.000 | ||
| CHA1104 | Moradia isolada | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | €625.000 | |
| LOC0962 | Loja | Teruel Centro | 112 | 13 | €99.000 | ||
| CHA1005 | Moradia isolada | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| PUE0911 | Casa de vila | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | €70.000 | |
| PIS0656 | Loja | Teruel | 446 | 25 | €160.000 | ||
| LOC0358 | Loja | Teruel Centro | 154 | 19 | €160.000 | ||
| SOL1047 | Moradia isolada | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | €45.000 | |
| CHA1171 | Moradia isolada | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | €230.000 | |
| ADO1077 | Casa de vila | Cella | 3 | 87 | 28 | €99.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62