- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Estacionamento | Teruel Ensanche | 10 | 1 | €12.000 | ||
| EDF0655 | Edifício | Teruel | 1 | 330 | 4 | €200.000 | |
| GAR0010 | Estacionamento | Teruel San León | 11 | 6 | €10.000 | ||
| LOC0532 | Loja | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | €44.000 | ||
| GAR1062 | Estacionamento | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | €36.000 | |
| LOC1075 | Loja | Teruel Centro | 13 | 6 | €21.000 | ||
| RUS0434 | Terreno rústico | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | €20.000 | |
| SOL0916 | Terreno urbano | Teruel | 1 | 1011 | 7 | €190.000 | |
| SOL1110 | Terreno urbano | Cella | 475 | 7 | €150.000 | ||
| LOC0528 | Loja | Teruel Ensanche | 303 | 8 | €190.000 | ||
| PAR0247 | Terreno rústico | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | €99.000 | |
| PUE0911 | Casa de vila | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | €70.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62