- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Terreno rústico | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | €28.000 | |
| RUS0772 | Terreno rústico | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | €131.000 | |
| PAR0247 | Terreno rústico | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | €99.000 | |
| RUS0434 | Terreno rústico | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | €20.000 | |
| RUS0728 | Terreno rústico | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | €40.000 | |
| PAR0276 | Terreno rústico | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | €10.000 | |
| PAR0248 | Terreno rústico | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | €50.000 | |
| PAR0277 | Terreno rústico | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | €19.500 | |
| OFI0966 | Galpão | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | €575.000 | ||
| CHA0089 | Moradia isolada | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preço: Consultar | ||
| NAV0810 | Galpão | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | €600.000 | |
| MAS0218 | Moradia isolada | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62