- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Edifício | Teruel Centro | 10 | Preço: Consultar | |||
| SOL0607 | Terreno urbano | Teruel Carretera San Blas | 13 | €110.000 | |||
| SOL1004 | Terreno urbano | Caudé | 1 | 10 | €28.000 | ||
| SOL1058 | Terreno urbano | Teruel Villaspesa | 9 | €160.000 | |||
| RUS1132 | Terreno rústico | Teruel La Muela | 9 | €38.000 | |||
| RUS1139 | Terreno rústico | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | €24.000 | ||
| RUS1148 | Terreno rústico | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | €46.000 | ||
| GAR0869 | Estacionamento | Teruel Ensanche | 10 | 1 | €12.000 | ||
| GAR0010 | Estacionamento | Teruel San León | 11 | 6 | €10.000 | ||
| LOC1075 | Loja | Teruel Centro | 13 | 6 | €21.000 | ||
| GAR1062 | Estacionamento | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | €36.000 | |
| LOC0532 | Loja | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | €44.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62