- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Moradia isolada | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 | |
| CHA1005 | Moradia isolada | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| CHA1104 | Moradia isolada | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | €625.000 | |
| PIS1168 | Apartamento | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | €200.000 | |
| PUE0546 | Casa de vila | Caudé | 4 | 366 | 12 | €110.000 | |
| CHA0732 | Moradia isolada | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 | |
| NAV0810 | Galpão | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | €600.000 | |
| PIS1180 | Apartamento | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | €135.000 | |
| PIS0333 | Apartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | €145.000 | |
| PIS0964 | Apartamento | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | €150.000 | |
| ADO1077 | Casa de vila | Cella | 3 | 87 | 28 | €99.000 | |
| ADO1130 | Moradia em banda | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62