- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Estacionamento | Teruel San León | 11 | 6 | €10.000 | ||
| CHA0089 | Moradia isolada | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preço: Consultar | ||
| LOC0138 | Loja | Teruel Ensanche | 167 | 11 | €170.000 | ||
| CHA0266 | Edifício | Teruel Centro | 10 | Preço: Consultar | |||
| LOC0358 | Loja | Teruel Centro | 154 | 19 | €160.000 | ||
| LOC0392 | Loja | Teruel Ensanche | 308 | 18 | €320.000 | ||
| LOC0528 | Loja | Teruel Ensanche | 303 | 8 | €190.000 | ||
| LOC0529 | Loja | Teruel Ensanche | 143 | 10 | €95.000 | ||
| LOC0532 | Loja | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | €44.000 | ||
| SOL0607 | Terreno urbano | Teruel Carretera San Blas | 13 | €110.000 | |||
| PIS0656 | Loja | Teruel | 446 | 25 | €160.000 | ||
| LOC0692 | Loja | Teruel Ensanche | 188 | 14 | €188.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62