- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Landlige eiendommer | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| PUE1019 | Landsbyhus | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35 000 € | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| PAR0247 | Landlige eiendommer | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PAR0248 | Landlige eiendommer | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € | |
| RUS0772 | Landlige eiendommer | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131 000 € | |
| GAR0010 | Garasje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| CHA1005 | Enebolig | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| PAR0277 | Landlige eiendommer | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| PIS0333 | Leilighet | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| EDF1071 | Bygning | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| CHA0732 | Enebolig | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62