- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Landsbyhus | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110 000 € | |
| EDF0655 | Bygning | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| PIS0656 | Lokal | Teruel | 446 | 25 | 160 000 € | ||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| LOC0924 | Lokal | Teruel | 105 | 15 | 95 000 € | ||
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| ADO1077 | Landsbyhus | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € | |
| SOL1110 | Urban Plot | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| PUE1169 | Landsbyhus | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98 000 € | |
| ADO1130 | Rekkehus | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60 000 € | |
| LOC1193 | Lokal | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73 800 € | |
| RUS1139 | Landlige eiendommer | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62